V型混合機
關鍵詞(cí):
產品概述:混合機(jī)的混(hún)合筒結構獨特(tè),混合功效高、無死角、筒體用不鏽鋼材料製作、內外壁拋光、外形美觀、混合均勻、用途廣(guǎng)泛。本機用於醫(yī)藥、化(huà)工、食品、冶金等工業上的幹物料顆粒混合(hé)。
相關(guān)介紹
性能(néng)特點(diǎn)
混合筒(tǒng)結構獨特,混合功效高、無死角(jiǎo)、筒體用不鏽鋼材料製(zhì)作、內外壁拋光、外(wài)形美觀、混合均勻、用途廣泛。
適應物料
本機用於醫藥、化(huà)工、食(shí)品、冶金等工(gōng)業上的幹物料顆粒混合。
技術規格
規格\項目 | 總容積 L | 工作容積 L | 投料量 kg | 投料轉速 rpm | 動力 kw | 重量 kg |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
0 條評論
聯係我們